Schedule
The main program features daily team race, drop-off, time trial and the spectacular derny.
Wednesday’s program features the best G-Sporters. Friday and Saturday the Women’s Elite will ride their races.
In between there is also entertainment. We treat you to various surprise acts: musical performances, contests with BVs, … everything is possible.
Day 1 - Tuesday 17.11.2026
Day 2 - Wednesday 18.11.2026
Day 3 - Thursday 19.11.2026
Day 4 - Friday 20.11.2026
Day 5 - Saturday 21.11.2026
Day 6 - Sunday 22.11.2026
Day 1 - Tuesday 17.11.2026
| Time | Event | Category |
| 18:30 | Points race | Men U23 |
| 19:00 | Points race | Men U23 |
| 19:30 | 500 m time trial | Men U23 |
| 20:00 | Team presentation | Elite Men |
| 20:25 | Opening ceremony | Elite Men |
| 20:30 | Points race | Elite Men |
| 20:45 | Points race | Elite Men |
| 21:00 | U23 leaders’ ceremony | Men U23 |
| 21:05 | Individual elimination race | Elite Men |
| 21:20 | Flying lap time trial | Elite Men |
| 21:40 | Madison | Elite Men |
| 22:25 | Break | |
| 22:45 | Derny race | Elite Men |
| 23:00 | Individual elimination race | Elite Men |
| 23:15 | Derny race | Elite Men |
| 23:30 | Scratch race | Elite Men |
| 23:40 | 500 m time trial | Elite Men |
| 00:05 | Madison | Elite Men |
| 00:40 | Leaders’ team presentation after the first night | Elite Men |
| 00:45 | End of Day 1 |
Day 2 - Wednesday 18.11.2026
| Time | Event | Category |
| 18:15 | 500 m time trial | Para-cycling |
| 18:30 | Points race | Men U23 |
| 19:00 | Points race | Men U23 |
| 19:30 | Flying lap time trial | Men U23 |
| 19:50 | Flying lap time trial | Para-cycling |
| 20:00 | Team presentation | Elite Men |
| 20:20 | Points race | Elite Men |
| 20:35 | Points race | Elite Men |
| 20:50 | U23 leaders’ ceremony | Men U23 |
| 1,000 m time trial | Para-cycling | |
| 20:55 | Team elimination race | Elite Men |
| 21:15 | Flying lap time trial | Elite Men |
| 21:35 | Madison | Elite Men |
| 22:20 | 500 m team time trial | Para-cycling |
| 22:25 | Para-cycling awards ceremony | Para-cycling |
| 22:30 | Break | |
| 22:50 | Derny race | Elite Men |
| 23:05 | Individual elimination race | Elite Men |
| 23:20 | Derny race | Elite Men |
| 23:35 | Scratch race | Elite Men |
| 23:45 | 500 m time trial | Elite Men |
| 00:10 | Madison | Elite Men |
| 00:45 | Leaders’ team presentation after the second night | Elite Men |
| 00:50 | End of Day 2 |
Day 3 - Thursday 19.11.2026
| Time | Event | Category |
| 18:30 | Points race | Men U23 |
| 19:00 | Points race | Men U23 |
| 19:30 | 500 m time trial | Men U23 |
| 19:55 | U23 leaders’ ceremony | Men U23 |
| 20:00 | Team presentation | Elite Men |
| 20:20 | Points race | Elite Men |
| 20:35 | Points race | Elite Men |
| 20:50 | Team elimination race | Elite Men |
| 21:10 | Flying lap time trial | Elite Men |
| 21:30 | Madison | Elite Men |
| 22:25 | Break | |
| 22:45 | Derny race | Elite Men |
| 23:00 | Individual elimination race | Elite Men |
| 23:15 | Derny race | Elite Men |
| 23:30 | Scratch race | Elite Men |
| 23:40 | 500 m time trial | Elite Men |
| 00:05 | Madison | Elite Men |
| 00:40 | Leaders’ team presentation after the third night | Elite Men |
| 00:45 | End of Day 3 |
Day 4 - Friday 20.11.2026
| Time | Event | Category |
| 18:10 | 1,000 m time trial | Special Olympics |
| 18:30 | Madison | Men U23 |
| 19:20 | Flying lap time trial | Men U23 |
| 19:45 | 1,000 m time trial | Special Olympics |
| 19:55 | U23 leaders’ ceremony | Men U23 |
| Special Olympics athletes’ ceremony | Special Olympics | |
| 20:00 | Team presentation | Elite Men |
| 20:20 | Points race | Elite Men |
| 20:35 | Points race | Elite Men |
| 20:50 | Team elimination race | Elite Men |
| 21:10 | Flying lap time trial | Elite Men |
| 21:30 | Women’s team presentation | Elite Women |
| 21:35 | Individual elimination race | Elite Women |
| 21:50 | Madison | Elite Men |
| 22:55 | Break | |
| 23:15 | Points race | Elite Women |
| 23:45 | Derny race | Elite Men |
| 00:00 | Individual elimination race | Elite Men |
| 00:15 | Derny race | Elite Men |
| 00:30 | 500 m time trial | Elite Men |
| 00:55 | Leaders’ team presentation after the fourth night | Elite Men |
| 01:00 | End of Day 4 |
Day 5 - Saturday 21.11.2026
| Time | Event | Category |
| 18:30 | Madison | Men U23 |
| 19:30 | 500 m time trial | Men U23 |
| 19:55 | U23 leaders’ ceremony | Men U23 |
| 20:00 | Team presentation | Elite Men |
| 20:20 | Points race | Elite Men |
| 20:35 | Points race | Elite Men |
| 20:50 | Team elimination race | Elite Men |
| 21:10 | Flying lap time trial | Elite Men |
| 21:30 | Women’s team presentation | Elite Women |
| 21:35 | Individual elimination race | Elite Women |
| 21:50 | Madison | Elite Men |
| 22:40 | Break | |
| 23:00 | Derny race | Elite Men |
| 23:15 | Individual elimination race | Elite Men |
| 23:30 | Derny race | Elite Men |
| 23:45 | Points race | Elite Women |
| 00:10 | 500 m time trial | Elite Men |
| 00:35 | Madison | Elite Men |
| 01:05 | Leaders’ team presentation after the fifth night | Elite Men |
| 01:10 | End of Day 5 |
Day 6 - Sunday 22.11.2026
| Time | Event | Category |
| 13:00 | Madison | Men U23 |
| 13:55 | U23 final standings ceremony | Men U23 |
| 14:00 | Team presentation | Elite Men |
| 14:20 | Points race | Elite Men |
| 14:35 | Points race | Elite Men |
| 14:50 | 500 m time trial | Elite Men |
| 15:15 | Derny race | Elite Men |
| 15:30 | Flying lap time trial | Men’s Sprint Tournament |
| 15:40 | Individual elimination race | Elite Men |
| 15:55 | Derny race | Elite Men |
| 16:10 | Sprint race | Men’s Sprint Tournament |
| 16:20 | 1,000 m time trial | Para-cycling |
| 16:25 | Farewell to Jasper De Buyst | Elite Men |
| 16:40 | Flying lap time trial | Elite Men |
| 17:00 | Break | |
| 17:10 | Start of the Madison final | Elite Men |
| 18:10 | Finish of the Madison final | Elite Men |
| 18:20 | Podium ceremony | Elite Men |
| 18:40 | End of the 85th Lotto Six Days of Flanders-Ghent |